平台简称 | 东亚期货BEA | 排名 | NO.33 |
公司全称 | 東亞期貨有限公司 | 国家/地区 | 中国香港![]() |
交易品种 | 商品期货 | 社交媒体 | -- |
项目
类型
|
佣金 | 交易所费用 | 证监会征费 |
---|---|---|---|
恒生指数期货 | $60 | $10 | $0.54 |
小型恒生指数期货 | $12 | $3.5 | $0.1 |
恒生中国企业指数期货 | $50 | $3.5 | $0.54 |
小型恒生中国企业指数期货 | $25 | $2 | $0.1 |
恒生指数期权 | -- | -- | -- |
小型恒生指数期权 | -- | -- | -- |
恒生中国企业指数期权 | -- | -- | -- |
小型恒生中国企业指数期权 | -- | -- | -- |
每周恒生指数期权 | -- | -- | -- |
每周中国企业指数期权 | -- | -- | -- |
恒生科技指数期货 | $50 | $5 | $0.54 |
恒生科技指数期权 | -- | -- | -- |
查看更多
查看更多