平台简称 | 博威环球期货Blackwell Global | 排名 | NO.47 |
公司全称 | Blackwell Global Investments Limited | 国家/地区 | 中国香港![]() |
交易品种 | 国际证券 · 期货 | 社交媒体 | -- |
项目
类型
|
佣金 | 交易所费用 | 证监会征费 |
---|---|---|---|
恒生指数期货 | $50 | $10 | $0.54 |
小型恒生指数期货 | $30 | $3.5 | $0.1 |
恒生中国企业指数期货 | $40 | $10 | $0.54 |
小型恒生中国企业指数期货 | $50 | $2 | $0.14 |
恒生指数期权 | -- | -- | -- |
小型恒生指数期权 | -- | -- | -- |
恒生中国企业指数期权 | -- | -- | -- |
小型恒生中国企业指数期权 | -- | -- | -- |
每周恒生指数期权 | -- | -- | -- |
每周中国企业指数期权 | -- | -- | -- |
恒生科技指数期货 | -- | -- | -- |
恒生科技指数期权 | -- | -- | -- |
查看更多
查看更多